地域密着型通所介護とは
地域に住む要支援・要介護の高齢者が利用できる定員15名以下の通所介護サービス
地域密着型通所介護とは要介護状態となった高齢者が可能な限り居宅での生活を継続するために、通所介護施設で提供される介護サービスです。
国が推進する地域密着型サービス(地域包括ケアサービス)のひとつで、2016年より始まりました。
施設では食事や入浴などの日常生活上の支援だけでなく、生活機能の維持・向上を目指して機能訓練や口腔機能向上サービスなどを提供します。
施設詳細
●施設名称:デイサービス ながせひらお苑
TEL:0952-20-2660
所在地:〒849-0917 佐賀市高木瀬町長瀬1862-5
TEL:0952-20-2660 / FAX:0952-20-2662
閑静な環境でアットホームな雰囲気。
日当たりがよく、交通の便も優れています。
サービス条件・概要
対象者 | 要支援1、2の方/要介護1~5の方 |
実施日 | 08:30~17:30(月曜日~土曜日)※1月1日を除く サービス提供時間 09:20~16:30 |
利用定員 | 15名 |
ご持参品 | 薬/連絡帳 ※薬が変わりましたらお薬の内容説明書(処方箋)もご持参ください。 |
車両送迎可能エリア | 佐賀市、小城市、神埼市 |
ご相談窓口 | 電話番号:0952-20-2660 |
ご利用料金表
介護予防通所介護相当サービス自己負担額
種類 | 内容 | |
要支援1 | 1回につき・1月の中で全部で4回までの場合 | 436単位/回 |
要支援1 | 1回につき・1月の中で全部で4回を超える場合 | 1,798単位/回 |
要支援2 | 1回につき・1月の中で全部で8回までの場合 | 447単位/回 |
要支援2 | 1回につき・1月の中で全部で8回を超える場合 | 3,621単位/回 |
地域密着型通所介護自己負担額
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3~4時間未満 | 416単位 | 478単位 | 540単位 | 600単位 | 663単位 |
4~5時間未満 | 436単位 | 501単位 | 566単位 | 629単位 | 695単位 |
5~6時間未満 | 657単位 | 776単位 | 896単位 | 1013単位 | 1134単位 |
6~7時間未満 | 678単位 | 801単位 | 925単位 | 1049単位 | 1172単位 |
7~8時間未満 | 753単位 | 890単位 | 1032単位 | 1172単位 | 1312単位 |
8~9時間未満 | 783単位 | 925単位 | 1072単位 | 1220単位 | 1365単位 |
※保険外料金 500円(昼食費)
- オムツ費、レクレーション費、特殊介護用品は別途費用が必要になります。
- 介護保険自己負担は1割負担と2割負担があります。(上記は1割負担の料金です。)
- 介護保険利用額の8%が介護職員処遇改善加算Ⅲの自己負担額となります。